最新記事の一覧
MLBの移籍に関する最新記事の一覧です。
-
MLB移籍情報
【2024-25】MLB移籍(トレード・FA)の最新情報
-
MLB移籍情報
【MLB】30球団の2024-25オフシーズンの戦力補強方針の一覧
-
ヤンキース
【MLB】ヤンキース戦力補強・移籍最新情報
-
ドジャース
【MLB】ドジャース戦力補強・移籍最新情報
-
MLB移籍情報
【MLB】2025年の有力なトレード候補は?
-
MLB移籍情報
【2024-25】MLBトレード・FA移籍情報
-
MLB移籍情報
【2023-24】MLBトレード・FA移籍情報
-
MLB移籍情報
2023-24シーズンオフの移籍市場の3つのトレンド
-
マリナーズ
【2024】マリナーズ打線が低迷・・・開幕4試合で45三振
フリーエージェント、トレードに関する最新の情報は以下のページで更新しています。
移籍情報に関する全記事の一覧は以下のページとなります。
MLBの移籍に関する主なルール
MLBの移籍に関する主なルールを簡単にまとめています。
クオリファイング・オファーについて
クオリファイング・オファーとは以下のようなルールで行われています。
- 1年間の契約オファーで、2025年の金額は2,105万ドルです。
- チームは、ワールドシリーズ終了後の5日目の午後5時(東部標準時)までにオファーを提示できる。(2024年は東部標準時の11月4日午後5時が期限)
- 選手は、2週間後までにオファーを受け入れるかどうか決める必要がある。(2024年は東部標準時の11月19日午後4時が期限)
- チームがオファーを受けた選手が他チームと契約した場合、ドラフトで補償指名権を得られる。
- 過去にオファーを1度受けたことがある選手は、再度オファーを受けることはない。
- 2024年のシーズン中に移籍した選手は対象外:今シーズン(1年)を通じて同じチームに所属していなかった選手がオファーを受けることはない。
オプション(選択権)について
選択権は基本的に保証された契約に付帯するもので、契約が延長または更新されるかどうかに影響を与えます。
- クラブオプション(Club Option):契約するかどうかの選択権が球団側(チーム側)にあるもの
- 選手オプション(Player Option):契約するかどうかの選択権が選手側にあるもの
- 相互オプション(Mutual Option):球団側と選手側の双方の同意によって契約が有効になるもの
- べスティングオプション(Vesting Option):契約で定めた条件を選手側が満たした時に自動的に契約が有効になる(例:500打席到達、100イニング到達など)
- バイアウト(Buyout):主にクラブ側が契約終了時、もしくはオプションを行使しない場合に選手側に契約で定めた金額を支払うものです。(例:300万ドルのオプションを破棄し、50万ドルのバイアウトを支払う)
- オプションの行使期限はワールドシリーズ終了後の5日目の午後5時(東部標準時)まで(2024年は東部標準時の11月19日午後4時が期限)
オプトアウトについて
オプトアウトとは以下のようなものです。
オプトアウトは、選手が契約期間の途中で自分の意思で契約を終了し、フリーエージェントになる権利です。
以下のようなメリットが存在します。
- 選手側:成績が向上した場合に市場価値に応じてより高額の契約を求める機会を得ることができます。
- 球団側:この権利をつけることによって契約の総額を低く抑えることが期待できます。場合によっては高額な契約負担から早期に解放されることにもなりますが、逆に主力選手を失うリスクにもなります。
MLB30球団の補強・年俸総額に関する方針
MLB全球団の2025年シーズンに向けての補強方針、年俸総額の方針などは以下のページにまとめています。
FA(フリーエージェント)移籍
2024年オフから2025年シーズンのMLB(メジャーリーグ)のFAによる移籍情報をまとめています。
2023年オフから2024年シーズンのトレード・FA移籍は以下のページにまとめています。
FAのトップクラス・プレイヤーの契約動向
大型契約が予想されるトップクラスのFA選手と日本からの移籍が予想される選手に関する契約動向です。
PLAYER | AGE | POS | NOTES/CONTRACTS |
---|---|---|---|
フアン・ソト | 26 | LF/RF | 11/1:11球団による争奪戦との報道 11/4:NYYがクオリファイング・オファー提示 11/9:NYYのH.スタインブレナー、NYMのS.コーヘンと面談 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
コービン・バーンズ | 30 | SP | 11/4:BALがクオリファイング・オファー提示 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
佐々木朗希 | 23 | SP | 11/9:ロッテがポスティング容認→メジャー挑戦へ |
ブレイク・スネル | 32 | SP | 11/1:オプトアウトを行使してSFからのFA選択 |
アレックス・ブレグマン | 31 | 3B | 11/4:HOUがクオリファイング・オファー提示 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
マックス・フリード | 31 | SP | 11/4:ATLがクオリファイング・オファー提示 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
アンソニー・サンタンダー | 30 | RF/DH | 11/4:BALがクオリファイング・オファー提示 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
ピート・アロンソ | 30 | 1B | 11/4:NYMがクオリファイング・オファー提示 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
ウィリー・アダメス | 29 | SS | 11/4:MILがクオリファイング・オファー提示 11/15:LAD、BOS、SFG、ATLが関心 11/18:HOU、ATL、TOR、BOSが関心 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
ゲリット・コール | 34 | SP | 11/2:4年1億4400万ドルをオプトアウト → NYYが1年3600万ドル追加でオプトアウトを無効に → 11/5 7:00 am(日本時間)が決定期限 11/5:NYYに残留決定と報道 |
ジャック・フラハティ | 29 | SP | ・LADとの再契約を希望 ・クオリファイング・オファー対象外 |
タナー・スコット | 30 | RP | ・クオリファイング・オファー対象外 |
コディー・ベリンジャー | 29 | 1B/CF | 11/2:選手オプション(1年2750万ドル)行使してCHC残留 |
シェーン・ビーバー | 30 | SP | |
菊池雄星 | 34 | SP | 10/31:アストロズ(HOU)からFA 11/6:HOUと再契約の交渉中 11/6:複数球団がすでにオファー 11/7:3年6000万ドルから6500万ドルが目安か |
クリスチャン・ウォーカー | 34 | 1B | 11/4:ARIがクオリファイング・オファー提示 11/10:NYY、ARI、WSHなど6球団が獲得を検討 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
菅野智之 | 35 | SP | 11/8:巨人からFA |
ネイサン・イオバルディ | 35 | SP | 11/4:選手側がオプション(1年2000万ドル)破棄→TEXからFA |
テオスカー・ヘルナンデス | 32 | LF/RF | 11/4:LADがクオリファイング・オファー提示 11/7:LAD、BAL、BOSが関心を持つ 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
マイケル・ワカ | 33 | SP | 11/3:KCRと3年5100万ドルで契約 (選手オプションから切替) |
ニック・マルティネス | 34 | SP/RP | 11/1:1年1200万ドルをオプトアウトしてFA 11/4:CINがクオリファイング・オファー提示 11/17:クオリファイング・オファー受諾 →CINと1年2105万ドルで契約 |
ニック・ピベッタ | 32 | SP | 11/4:BOSがクオリファイング・オファー提示 11/12:クオリファイング・オファーを拒否→複数年希望 11/19:クオリファイング・オファー拒否 |
キム・ハソン | 29 | 2B | 11/2:相互オプションを破棄(1年800万ドル)してSDPからFA |
カルロス・エステベス | 32 | RP | 11/9:NYYが獲得に関心 |
クレイ・ホームズ | 32 | RP | |
マックス・シャーザー | 40 | SP | |
ルイス・セベリーノ | 31 | SP | 11/4:NYMがクオリファイング・オファー提示 |
ショーン・マネイア | 33 | SP | 11/2:契約(1年1350万ドル)をアプトアウトしてNYMからFA 11/4:NYMがクオリファイング・オファー提示 11/18:QO拒否→FA市場で複数年契約希望 |
マーセル・オズナ | 34 | DH | 11/3:ATLがオプション(1年1600万ドル)行使→ATL残留 |
ジャスティン・バーランダー | 42 | SP | |
小笠原慎之介 | 27 | SP | ・中日からポスティング ・5球団(CHC、SFG、TOR、LAA、NYM)が興味 |
青柳晃洋 | 31 | SP | ・阪神からポスティング |
九里亜蓮 | 33 | SP | ・広島からFA? |
先発投手のフリーエージェント
PLAYER | AGE | POS | NOTES/CONTRACTS |
---|---|---|---|
アーロン・ブルックス | 35 | SP | |
アレックス・コブ | 37 | SP | |
アレックス・ウッド | 34 | SP | |
アンドリュー・ヒーニー | 34 | SP | |
アンソニー・デスクラファニ | 35 | SP | |
カルロス・カラスコ | 38 | SP | |
チャーリー・モートン | 41 | SP | |
クリス・フレクセン | 30 | SP | |
クレイトン・カーショウ | 37 | SP | 11/4:選手オプション(1年1000万ドル)を破棄したためFA → LADとの新しい契約交渉を継続中 |
コリン・レア | 34 | SP | 11/2:MILがオプション(1年550万ドル)破棄でFA |
フランキー・モンタス | 32 | SP | 11/4:選手側が相互オプション(1年2000万ドル)破棄でFA |
フレディ・ペラルタ | 29 | SP | 11/2:MILがオプション(1年800万ドル)を行使:MIL残留 |
ジェイク・ウッドフォード | 28 | SP | |
ジョン・ミーンズ | 32 | SP | |
ジョーダン・ライルズ | 34 | SP | |
ジョーダン・モンゴメリー | 32 | SP | 11/2:選手オプション(1年2250万ドル)行使しARI残留 |
ホセ・キンタナ | 36 | SP | |
カイル・ギブソン | 37 | SP | 11/1:STLがオプション(1年1200万ドル)破棄→FA |
カイル・ヘンドリックス | 35 | SP | 11/6:LAAと契約(1年250万ドル) |
ランス・リン | 38 | SP | 11/1:STLがオプション(1年1100万ドル)破棄→FA |
ルーカス・ジオリト | 30 | SP | 11/1:選手オプション(1年1900万ドル)行使しBOS残留 |
マルコ・ゴンザレス | 33 | SP | 11/4:PITがオプション(1年1500万ドル)破棄でFA |
マーティン・ペレス | 34 | SP | |
マシュー・ボイド | 34 | SP | |
メリル・ケリー | 36 | SP | 11/2:ARIがオプション(1年700万ドル)を行使:ARI残留 |
マイケル・ロレンゼン | 33 | SP | |
マイク・クレビンジャー | 34 | SP | |
ニック・ピベッタ | 32 | SP | |
パトリック・コービン | 35 | SP | |
ロビー・レイ | 33 | SP | 11/1:オプトアウト破棄してSF残留 (残契約2年5000万ドル) |
トレバー・ウィリアムズ | 33 | SP | |
ウェイド・マイリー | 38 | SP | 11/1:MILが相互オプション(1年1200万ドル)破棄→FA |
ウォーカー・ビューラー | 30 | SP | |
コール・アービン | 31 | SP/RP | |
ドミンゴ・ヘルマン | 32 | SP/RP | |
ジェイク・ジュニス | 32 | SP/RP | 11/2:選手が相互オプション(1年800万ドル)破棄→CINからFA |
ジョー・ロス | 32 | SP/RP | |
ホセ・ウレーニャ | 33 | SP/RP | |
マイク・ソロカ | 27 | SP/RP | |
ロス・ストリップリング | 35 | SP/RP | |
スペンサー・ターンブル | 32 | SP/RP | |
タイ・ブラック | 34 | SP/RP | |
ヨニー・チリノス | 31 | SP/RP |
クローザー・リリーフ投手のフリエージェント
PLAYER | AGE | POS | NOTES/CONTRACTS |
---|---|---|---|
A.J. ミンター | 31 | RP | |
アーロン・バマー | 31 | RP | 11/2:オプション(725万ドル)破棄 → 2年1300万ドルの新契約:ATL残留 |
アダム・シンバー | 34 | RP | |
アダム・オッタビーノ | 39 | RP | |
アンドリュー・チェイフィン | 35 | RP | 11/4:TEXがオプション(1年650万ドル)破棄でFA |
アンドリュー・キトリッジ | 35 | RP | |
アロルディス・チャップマン | 37 | RP | |
ブレイク・トレイネン | 37 | RP | |
ブラッド・ケラー | 29 | RP | |
ブランドン・ビエラク | 29 | RP | |
ブレント・スーター | 35 | RP | 11/1:CINがオプション(1年350万ドル)を破棄 → 1年225万ドル+300万ドルのクラブオプションで再契約 |
ブルックス・レイリー | 37 | RP | |
バック・ファーマー | 34 | RP | |
バーチ・スミス | 35 | RP | |
カレブ・ファーガソン | 28 | RP | |
カレブ・シールバー | 38 | RP | |
チャド・クール | 32 | RP | |
チェイス・アンダーソン | 37 | RP | |
クリス・デベンスキー | 34 | RP | |
クリス・マーティン | 39 | RP | |
クリス・ストラットン | 34 | RP | 11/4:選手オプション(1年450万ドル)行使しKCR残留 |
クレイグ・キンブレル | 37 | RP | |
ダニエル・バード | 40 | RP | |
ダニエル・ハドソン | 38 | RP | |
ダニー・クーロム | 35 | RP | 11/4:BALがオプション(1年400万ドル)破棄でFA |
デビッド・ロバートソン | 40 | RP | 11/2:相互オプション(1年700万ドル)を破棄してTEXからFA |
ドミンゴ・ヘルマン | 32 | RP | |
ドリュー・スミス | 31 | RP | |
ドリュー・スマイリー | 36 | RP | 11/2:CHCが相互オプション(1000万ドル)破棄:FA |
ディラン・フローロ | 34 | RP | |
エミリオ・パガン | 34 | RP | 11/2:選手オプション(1年800万ドル)行使してCIN残留 |
エラスモ・ラミレス | 35 | RP | |
ジョバンニ・ガイエゴス | 33 | RP | |
ヘクター・ネリス | 36 | RP | |
ハンター・ストリックランド | 36 | RP | |
ジェイク・ディークマン | 38 | RP | |
ジェイレン・ビークス | 31 | RP | |
ジェイ・ジャクソン | 37 | RP | |
ジェフ・ホフマン | 32 | RP | |
ジェシー・チャベス | 41 | RP | |
ジョー・ケリー | 37 | RP | |
ジョン・ブレビア | 35 | RP | |
ジョナサン・ヘルナンデス | 28 | RP | |
ジョナサン・ロアイシガ | 30 | RP | |
ジョーダン・ウィームス | 32 | RP | |
ホルヘ・ロペス | 32 | RP | |
ホセ・シスネロ | 36 | RP | |
ホセ・ルクラーク | 31 | RP | |
ジョシュ・スタウモント | 31 | RP | |
ジャスティン・ウィルソン | 37 | RP | 11/14:BOSと1年225万ドル(+出来高75万ドル)で契約 |
ケンダル・グレーブマン | 34 | RP | |
ケンリー・ジャンセン | 37 | RP | |
キーナン・ミドルトン | 31 | RP | 11/1:STLがオプション(1年600万ドル)破棄→FA |
カービー・イェーツ | 38 | RP | |
ルー・トリビーノ | 33 | RP | 11/3:NYYがオプション(1年500万ドル)破棄→FA |
ルーカス・シムズ | 31 | RP | |
ルイス・ガルシア | 38 | RP | |
ルーク・ジャクソン | 31 | RP | 11/4:ATLがオプション(1年700万ドル)破棄→FA |
ルーク・ウィーバー | 31 | RP | 11/1:NYYがオプション行使 (250万ドル)→NYY残留 |
マット・ムーア | 36 | RP | |
ミゲル・カストロ | 30 | RP | |
ミッチ・ホワイト | 30 | RP | |
ポール・シーウォルド | 35 | RP | |
フィル・マトン | 32 | RP | 11/4:NYMがオプション(1年775万ドル)破棄→FA |
ロス・ストリップリング | 35 | RP | |
ライアン・ヤーブロー | 33 | RP | |
ライダー・ライアン | 30 | RP | |
ライン・スタネック | 33 | RP | |
スコット・アレクサンダー | 35 | RP | |
スコット・バーロウ | 32 | RP | |
スコット・マグー | 35 | RP | 11/2:ARIが相互オプション(400万ドル)破棄:FA |
セランソニー・ドミンゲス | 30 | RP | 11/4:BALが1年800万ドルのオプション行使:BAL残留 |
ショーン・アームストロング | 34 | RP | |
シェルビー・ミラー | 34 | RP | 9/24:DETがDFA(クラブオプション放棄)→FA |
スティーブン・オカート | 33 | RP | |
ティム・ヒル | 35 | RP | |
トミー・ケーンリー | 34 | RP | |
トゥーキー・トゥーサント | 29 | RP | |
トレバー・リチャーズ | 32 | RP | |
ビクター・ゴンザレス | 29 | RP | |
ワンディ・ペラルタ | 33 | RP | 11/1:オプトアウト行使せずSD残留(残契約:3年1315万ドル) |
ウィル・スミス | 35 | RP | |
イミー・ガルシア | 34 | RP | |
ヨハン・ラミレス | 30 | RP | |
T.J.マクファーランド | 35 | RP | 11/7:ATHと再契約 |
捕手・内野手のフリエージェント選手
捕手・内野手のフリーエージェント選手の一覧と動向です。
PLAYER | AGE | POS | NOTES/CONTRACTS |
---|---|---|---|
アンソニー・リゾ | 35 | 1B | 11/2:NYYがオプション(1年1700万ドル)破棄によりFA |
ボビー・ダルベック | 30 | 1B | |
カルロス・サンタナ | 39 | 1B | |
ドミニク・スミス | 30 | 1B | |
J.D. デービス | 32 | 1B | |
ジャレッド・ウォルシュ | 31 | 1B | |
ジョーイ・ギャロ | 31 | 1B | 11/3:WSHが相互オプション(1年800万ドル)破棄でFA |
ホセ・アブレイユ | 38 | 1B | |
ジョシュ・ベル | 32 | 1B | |
ポール・ゴールドシュミット | 37 | 1B | |
ロウディ・テレス | 30 | 1B | |
ウィルマー・フローレス | 33 | 1B | 11/2:選手オプション行使(1年350万ドル)してSF残留 |
ユリ・グリエル | 41 | 1B | |
ジオ・ウルシェラ | 33 | 1B/3B | |
ギャレット・クーパー | 34 | 1B/DH | |
ジャスティン・ターナー | 40 | 1B/DH | |
リース・ホスキンス | 32 | 1B/DH | 11/1:選手オプション(1800万ドル)行使してMIL残留 |
マーク・カーハ | 36 | 1B/LF | |
ライアン・オハーン | 31 | 1B/RF/DH | 11/4:BALがオプション(1年800万ドル)行使→BAL残留 |
ブランドン・クロフォード | 38 | 2B | |
グレイバー・トーレス | 28 | 2B | |
ホルヘ・ポランコ | 31 | 2B | 11/1:SEAがオプション(1年1200万ドル)破棄→FA |
ホセ・イグレシアス | 35 | 2B | |
ケビン・ニューマン | 31 | 2B | 11/14:LAAと1年250万ドル+クラブオプション250万ドル |
ミゲル・ロハス | 36 | 2B/SS | 11/2:LADがオプション(1年500万ドル)行使:LAD残留 |
ニック・アーメッド | 35 | 2B | |
タイロ・エストラーダ | 29 | 2B | |
ティム・アンダーソン | 32 | 2B | |
ブランドン・ドルーリー | 32 | 2B/3B | |
カイル・ファーマー | 34 | 2B/3B | |
ポール・デヨング | 31 | 2B/3B | |
ブランドン・ロウ | 30 | 2B/DH | 11/1:TBRがオプション行使 (1050万ドル)→TBR残留 |
ウィット・メリフィールド | 36 | 2B/LF/RF | |
アダム・フレイジャー | 33 | 2B/RF | |
アーメッド・ロサリオ | 29 | 2B/RF | |
アブラハム・トロ | 28 | 3B | |
コール・タッカー | 28 | 3B | |
ダニー・メンディック | 31 | 3B | |
ドノバン・ソラーノ | 37 | 3B | |
エンリケ・ヘルナンデス | 33 | 3B | |
エウヘニオ・スアレス | 33 | 3B | 11/1:ARIがオプションを行使(1年1500万ドル)→ARI残留 |
ミゲル・サノ | 32 | 3B | |
ニック・センゼル | 30 | 3B | |
ヨアン・モンカダ | 30 | 3B | 11/1:CHWがオプション(1年2500万ドル)破棄→FA |
アレックス・ジャクソン | 29 | C | |
アリ・サンチェス | 28 | C | |
アンドリュー・クニザー | 30 | C | |
オースティン・バーンズ | 35 | C | 11/2:LADがオプション(1年350万ドル)を行使:LAD残留 |
オースティン・ヘッジス | 32 | C | 11/6:CLEと再契約(1年400万ドル) |
ブライアン・サーヴェン | 30 | C | |
カーソン・ケリー | 30 | C | |
カート・カサリ | 36 | C | |
ダニー・ジャンセン | 30 | C | |
エリアス・ディアス | 34 | C | |
ゲイリー・サンチェス | 32 | C | 11/2:MILが相互オプション(1年1000万ドル)を破棄→FA |
ジェイコブ・ストーリングス | 35 | C | 11/4:選手側が相互オプション(1年100万ドル)を破棄→FA 11/20:COLと1年250万ドルで再契約 |
ジェームズ・マキャン | 35 | C | |
カイル・ヒガシオカ | 35 | C | |
ルーク・メイリー | 34 | C | 11/1:CINがオプション(1年350万ドル)破棄→FA |
マーティン・マルドナド | 38 | C | |
マックス・スタッシ | 34 | C | 11/1:CHWがオプション破棄 (1年750万ドル)でFA |
オマー・ナーバエズ | 33 | C | |
リース・マグワイア | 30 | C | |
セビー・ザバラ | 31 | C | |
トマス・ニド | 31 | C | |
トラビス・ダーノー | 36 | C | 11/4:ATLがオプション(1年800万ドル)破棄でFA 11/12:LAAと2年1200万ドルで契約 |
タッカー・バーンハート | 34 | C | |
ヤン・ゴームズ | 37 | C | |
ヤスマニ・グランダル | 36 | C |
外野手・指名打者のフリーエージェント選手
外野手、指名打者のフリーエージェント選手です。
PLAYER | AGE | POS | NOTES/CONTRACTS |
---|---|---|---|
アーロン・ヒックス | 35 | CF | |
クリスチャン・パチェ | 26 | CF | |
ギャレット・ハンプソン | 30 | CF | |
ハリソン・ベイダー | 31 | CF | |
ケビン・ピラー | 36 | CF | |
マイケル・A・テイラー | 34 | CF | |
トラビス・ジャンコウスキー | 34 | CF | |
アレックス・バードゥーゴ | 29 | LF | |
デビッド・ダール | 31 | LF | |
ジュリクソン・プロファー | 32 | LF | |
ニック・ゴードン | 27 | LF | |
ミッチ・ハニガー | 34 | RF | 11/4:選手オプション(1年1550万ドル)行使しSEA残留 |
アビサイル・ガルシア | 34 | RF | |
ベン・ガメル | 33 | RF | |
デビッド・ペラルタ | 37 | RF | |
エドワード・オリバレス | 29 | RF | |
ハンター・レンフロー | 33 | RF | 11/4:選手オプション(1年750万ドル)行使しKCR残留 |
ジェイソン・ヘイワード | 35 | RF | |
マックス・ケプラー | 32 | RF | |
ランダル・グリチャク | 33 | RF | 11/4:ARIがオプション(1年600万ドル)破棄でFA |
マニュエル・マーゴット | 30 | LF/CF/RF | 10/31:MINがオプション(1年1200万ドル)破棄でFA |
ジェシー・ウィンカー | 31 | LF/DH | |
マイケル・コンフォルト | 32 | LF/DH | |
ロビー・グロスマン | 35 | LF/DH | |
アダム・デュバル | 36 | LF/RF | |
オースティン・スレイター | 32 | LF/RF | 11/20:CHWと1年175万ドル+50万ドル出来高で契約 |
エディ・ロサリオ | 33 | LF/RF | |
ロブ・レフスナイダー | 34 | LF/RF | 11/4:BOSがオプション(1年210万ドル)を行使→BOS残留 |
トミー・ファム | 37 | LF/RF | |
タイラー・オニール | 30 | LF/RF/DH | |
アンドリュー・マカッチェン | 38 | DH | |
ダニエル・フォーゲルバック | 32 | DH | |
エロイ・ヒメネス | 28 | DH | 11/2:BALがオプション(1年1650万ドル)破棄:FA |
J.D. マルティネス | 37 | DH | |
ジョク・ピーダーソン | 33 | DH | 11/2:ARIとの相互オプション(1400万ドル)破棄:FA |
マット・カーペンター | 39 | DH | |
ウィリー・カルフーン | 30 | DH |
トレード移籍(2024-25)
MLB(メジャーリーグ)のトレードによる移籍情報をまとめています。
2023年オフから2024年シーズンのトレード・FA移籍は以下のページにまとめています。
有力なトレードの候補の選手については以下のページにまとめています。
2球団トレード
SP:先発投手 RP:リリーフ投手 C:捕手 IF:内野手 OF:外野手 UT:ユーティリティプレイヤー DH:指名打者
日付 | 獲得球団・選手 (POS) | 獲得球団・選手 (POS) |
---|---|---|
11/20 | カブス マット・サイス(C) | エンゼルス 金銭 |
11/20 | カブス イーライ・モーガン(RP) | ガーディアンズ アルフォンシン・ロサリオ(OF/Minor) |
11/19 | マリナーズ オースティン・シェントン(1B/DH) | レイズ 金銭 |
11/19 | メッツ ホセ・シリ(OF) | レイズ エリック・オルゼ(RP) |
11/4 | フィリーズ デビン・スウィート(RP) | タイガース 金銭 |
11/4 | アストロズ テイラー・トランメル(OF) | ヤンキース 金銭 |
11/2 | ロッキーズ オーウェン・ミラー(UT) | ブルワーズ 金銭 |
11/1 | エンゼルス スコット・キンガリー(IF) | フィリーズ 金銭 |
10/31 | エンゼルス ホルヘ・ソレア(DH/OF) | ブレーブス グリフィン・キャニング(SP) |
3球団トレード
SP:先発投手 RP:リリーフ投手 C:捕手 IF:内野手 OF:外野手 UT:ユーティリティプレイヤー DH:指名打者
コメント