初回公開日:2024年9月28日
最終更新日:2024年10月7日
PGAツアーは2012年を最後に、年をまたいだスケジュールでシーズンを構成し、年間王者を決定していました。
しかし、2024年から再び、カレンダー通りの1年をシーズンとするスタイルに戻しています。
そのため2025年のシーズンの開幕は1月にハワイで行われる「ザ・セントリー」となります。
そのPGAツアーの2025年シーズンのスケジュールです。
- 「日程」の欄は、各トーナメントの予定されている最終日です。
- 「イベント」の欄はMajor(メジャートーナメント)、Flagship(旗艦トーナメント)、Signature(シグニチャー・トーナメント)、Invitational(招待トーナメント)、Additional(追加トーナメント)、それ以外はフルフィールドのトーナメントとなっています。
- フェデックスカップポイントの配分はMajorとFlagshipが750ポイント、Signatureが700ポイント、Playoffが2000ポイント、それ以外が500ポイントとなっています。
- シーズン最終戦のツアーチャンピオンシップは独自のストロークシステムが採用されています。
2025年フェデックスカップ・フォールの日程は情報が確認でき次第、追加する予定です。
日程 | トーナメント | イベント | 優勝者 |
---|---|---|---|
01/05 | ザ・セントリー | Signature | — |
01/12 | ソニーオープン・イン・ハワイ | — | |
01/19 | ジ・アメリカン・エキスプレス | — | |
01/25 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | — | |
02/02 | AT&Tペブルビーチ・プロアマ | Signature | — |
02/09 | WMフェニックスオープン | — | |
02/16 | ジェネシス・インビテーショナル | Signature | — |
02/23 | メキシコオープン | — | |
03/02 | コグニザントクラシック | — | |
03/09 | アーノルドパーマー・インビテーショナル | Signature | — |
03/09 | プエルトリコオープン | Additional | — |
03/16 | ザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップ | Flagship | — |
03/23 | バルスパー・チャンピオンシップ | — | |
03/30 | テキサス・チルドレンズ・ヒューストンオープン | — | |
04/06 | バレロテキサスオープン | — | |
04/13 | マスターズ・トーナメント | Major | — |
04/20 | RBCヘリテージ | Signature | — |
04/20 | コラレスプントカナ・チャンピオンシップ | Additional | — |
04/27 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ | Team | — |
05/04 | CJカップ・バイロンネルソン | — | |
05/11 | トゥルースト・チャンピオンシップ | Signature | — |
05/11 | マートルビーチクラシック | Additional | — |
05/18 | 全米プロゴルフ選手権 | Major | — |
05/25 | チャールズ・シュワブチャレンジ | Invitational | — |
06/01 | メモリアル・トーナメント | Signature | — |
06/08 | RBCカナディアンオープン | — | |
06/15 | 全米オープン | Major | — |
06/22 | トラベラーズチャンピオンシップ | Signature | — |
06/29 | ロケット・モーゲージ・クラシック | — | |
07/06 | ジョンディアクラシック | — | |
07/13 | ジェネシス・スコティッシュオープン | — | |
07/13 | ISCOチャンピオンシップ | Additional | — |
07/20 | 全英オープン | Major | — |
07/20 | バラクーダチャンピオンシップ | Additional | — |
07/27 | 3Mオープン | — | |
08/03 | ウィンダムチャンピオンシップ | — | |
08/10 | フェデックス・セントジュード・チャンピオンシップ | Playoff | — |
08/17 | BMWチャンピオンシップ | Playoff | — |
08/24 | ツアーチャンピオンシップ | Final | — |
コメント