目次
最新情報(出場予定)
松山英樹は11月14日から開催される日本ツアーのダンロップ・フェニックストーナメントに出場し、首位と4打差の2位タイで終えました。
当初、ツアー外競技ではあるものの世界ランキングポイントの対象となっている12月開催のヒーローワールドチャレンジに出場する予定でしたが、キャンセルし年内は休養することを明かしています。
ヒーローワールドチャレンジには世界ランク上位の選手が招待されるのが慣例となっています。2024年は9月1日時点での世界ランクが対象となり、7位の松山選手が招待され、一旦はコメットメントをしていました。
あわせて読みたい
【PGAツアー】ヒーロー・ワールドチャレンジ2024の概要(12月5日-8日)
30回目の開催となるヒーローワールドチャレンジは2024年12月5日から12月8日に、バハマ・ニュープロビデンスにあるアルバニー・ゴルフコースで行われます。 松山英樹選手…
年明けはハワイのマウイ島で行われるザ・セントリーから始動すること意向であることと明かしています。
あわせて読みたい
【PGAツアー】ザ・セントリー2025の概要(1月2日-5日)
ザ・セントリー2025は1月2日から1月5日にわたり、ハワイ・マウイ島カパルアにあるカパルア・リゾート(プランテーションコース)で行われます。 ザ・セントリーとは? …
出場の可能性があるトーナメントは以下のとおりとなっています。
最新情報(ランキング)
松山英樹選手の最新ランキングは以下のとおりとなっています。
スクロールできます
Ranking | Rank |
---|
世界ランキング | 7位 |
FedEexCupランキング | 9位 |
賞金ランキング | 3位 |
成績(2024年シーズン)
松山英樹選手の2024年シーズンのトーナメント別の成績です。
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
ザ・セントリー | 58 | $50,500 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T30 | $44,751 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T13 | $156,536 |
AT&Tペブルビーチプロアマ | T71 | $33,875 |
WMフェニックスオープン | T22 | $82,133 |
ジェネシス・インビテーショナル | 1 | $4,000,000 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T12 | $389,667 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T6 | $875,000 |
バレロ・テキサスオープン | T7 | $289,033 |
マスターズ・トーナメント | T38 | $86,000 |
全米プロゴルフ選手権 | T35 | $79,183 |
メモリアル・トーナメント | T8 | $579,000 |
全米オープン | 6 | $748,154 |
トラベラーズチャンピオンシップ | T23 | $183,500 |
ジェネシス・スコットランドオープン | CUT | – |
全英オープン | T66 | $40,280 |
オリンピック・ゴルフ競技 | 3 | – |
フェデックス・セントジュード・クラシック | 1 | $3,600,000 |
BMWチャンピオンシップ | W/D | – |
ツアーチャンピオンシップ | T9 | – |
ZOZOチャンピオンシップ | T46 | $20,358 |
優勝トーナメントの一覧
PGAツアー
PGAツアーでの松山英樹選手の優勝トーナメントの一覧です。
スクロールできます
# | 日付 | トーナメント名 |
---|
1 | 14/06/01 | メモリアル・トーナメント |
2 | 16/02/07 | ウェイストマネジメント・フェニックスオープン |
3 | 16/10/30 | WGC-HSBCチャンピオンズ |
4 | 17/02/05 | ウェイストマネジメント・フェニックスオープン |
5 | 17/08/06 | WGC-ブリジストン・インビテーショナル |
6 | 21/04/11 | マスターズ・トーナメント |
7 | 21/10/24 | ZOZOチャンピオンシップ |
8 | 22/06/16 | ソニーオープン・イン・ハワイ |
9 | 24/02/18 | ジェネシスインビテーショナル |
10 | 24/08/18 | フェデックス・セントジュード・クラシック |
JGTO(日本ツアー)
JGTO(日本ツアー)での松山英樹選手の優勝トーナメントの一覧です。
スクロールできます
# | 日付 | トーナメント名 |
---|
1 | 11/11/13 | 三井住友VISA太平洋マスターズ |
2 | 13/04/28 | つるやオープン |
3 | 13/06/02 | ダイアモンドカップゴルフ |
4 | 13/09/08 | フジサンケイクラシック |
5 | 13/12/01 | カシオワールドオープン |
6 | 14/11/23 | ダンロップ・フェニックストーナメント |
7 | 16/10/16 | 日本オープンゴルフ |
8 | 16/11/13 | 三井住友VISA太平洋マスターズ |
非公式イベント
非公式イベントでの松山英樹選手の優勝トーナメントの一覧です。
スクロールできます
# | 日付 | トーナメント名 |
---|
1 | 16/12/04 | ヒーローワールドチャレンジ |
メジャーでの通算成績
スクロールできます
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロゴルフ |
---|
2011 | T27 *LA | – | – | – |
2012 | T54 | – | – | – |
2013 | T10 | T6 | T19 | – |
2014 | CUT | T35 | T39 | T35 |
2015 | 5 | T18 | T18 | T37 |
2016 | T7 | CUT | CUT | T4 |
2017 | T11 | T2 | T14 | T5 |
2018 | 19 | T16 | CUT | T35 |
スクロールできます
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロゴルフ |
---|
2019 | T32 | T16 | T21 | CUT |
2020 | T13 | T22 | T17 | NT |
2021 | 1 | T23 | T26 | – |
2022 | T14 | T60 | 4 | T68 |
2023 | T16 | T29 | T32 | T13 |
2024 | T38 | T35 | 6 | T66 |
シーズン別成績(PGAツアー)
松山英樹選手のシーズン別のPGAツアーにおける成績です。
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
ソニーオープン・イン・ハワイ | CUT | – |
全米オープン | T10 | $168,530 |
全英オープン | T6 | $249,377 |
RBCカナディアンオープン | T16 | $84,000 |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | T21 | $81,167 |
全米プロゴルフ選手権 | T19 | $93,167 |
ウィンダムチャンピオンシップ | 15 | $95,400 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
フライズ・ドットコムオープン | T3 | $240,000 |
CIMBクラシック | T25 | $53,433 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | W/D | – |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T16 | $97,600 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | T4 | $272,800 |
ノーザントラストオープン | T23 | $57,955 |
WGC-アクセンチュアマッチプレー | T17 | $99,000 |
ホンダクラシック | W/D | – |
WGC-キャデラックチャンピオンシップ | T34 | $68,500 |
マスターズ・トーナメント | CUT | – |
RBCヘリテージ | CUT | – |
ウェルズファーゴ・チャンピオンシップ | T38 | $28,980 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T23 | $96,000 |
クラウンプラザ・インビテーショナル | T10 | $153,600 |
メモリアル・トーナメント | P1 | $1,116,000 |
全米オープン | T35 | $46,803 |
全英オープン | T39 | $36,253 |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | T12 | $115,000 |
全米プロゴルフ選手権 | T35 | $44,920 |
ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | – |
ザ・バークレイズ | T30 | $46,500 |
ドイツバンクチャンピオンシップ | T57 | $17,600 |
BMWチャンピオンシップ | T20 | $96,533 |
ツアーチャンピオンシップ | 22 | $150,000 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
フライズ・ドットコムオープン | T3 | $270,600 |
シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンオープン | T10 | $137,433 |
CIMBクラシック | T21 | $72,800 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | T41 | $56,000 |
ヒーロー・ワールドチャレンジ | 13 | $109,000 |
ヒュンダイ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T3 | $332,667 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T78 | $10,192 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | T2 | $470,400 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | CUT | – |
ノーザントラストオープン | T4 | $263,813 |
WGC-キャデラックチャンピオンシップ | T23 | $83,000 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T21 | $59,141 |
マスターズ・トーナメント | 5 | $400,000 |
WGC-キャデラックマッチプレー | T9 | $150,000 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T17 | $130,857 |
ウェルズファーゴ・チャンピオンシップ | T20 | $71,621 |
メモリアル・トーナメント | T5 | $226,300 |
全米オープン | T18 | $113,686 |
全英オープン | T18 | $129,140 |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | T37 | $63,000 |
全米プロゴルフ選手権 | T37 | $39,200 |
ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | – |
ザ・バークレイズ | T13 | $159,500 |
ドイツバンクチャンピオンシップ | T25 | $65,794 |
BMWチャンピオンシップ | T7 | $257,125 |
ツアーチャンピオンシップ | T12 | $196,350 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
フライズ・ドットコムオープン | T17 | $73,333 |
CIMBクラシック | 5 | $280,000 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | W/D | – |
ヒーロー・ワールドチャレンジ | T17 | $102,500 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | CUT | – |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | P1 | $1,170,000 |
ノーザントラストオープン | T11 | $144,160 |
ホンダクラシック | W/D | – |
WGC-キャデラックチャンピオンシップ | T35 | $72,500 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T6 | $211,050 |
WGC-デルマッチプレー | T18 | $90,900 |
マスターズ・トーナメント | T7 | $311,667 |
ウェルズファーゴ・チャンピオンシップ | T11 | $167,900 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T7 | $338,625 |
メモリアル・トーナメント | CUT | – |
全米オープン | CUT | – |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | T42 | $66,500 |
全英オープン | CUT | – |
全米プロゴルフ選手権 | T4 | $405,000 |
ウィンダムチャンピオンシップ | T3 | $324,800 |
ザ・バークレイズ | CUT | – |
ドイツバンクチャンピオンシップ | T15 | $131,750 |
BMWチャンピオンシップ | T24 | $65,769 |
ツアーチャンピオンシップ | 5 | $340,000 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
CIMBクラシック | 2 | $756,000 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | 1 | $1,620,000 |
ISPSハンダ・ワールドカップ・オブ・ゴルフ | T6 | $148,750 |
ヒーロー・ワールドチャレンジ | 1 | $1,000,000 |
SBSトーナメント・オブ・チャンピオンズ | 2 | $712,000 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T27 | $39,100 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T33 | $35,398 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | P1 | $1,206,000 |
ジェネシスオープン | CUT | – |
WGC-メキシコチャンピオンシップ | T25 | $81,000 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T45 | $26,187 |
WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー | T51 | $54,071 |
マスターズ・トーナメント | T11 | $233,200 |
チューリッヒクラシック・オブ・ニューオリンズ | T32 | $14,697 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T22 | $92,138 |
メモリアル・トーナメント | T45 | $26,187 |
全米オープン | T2 | $1,050,012 |
全英オープン | T14 | $128,917 |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | 1 | $1,660,000 |
全米プロゴルフ選手権 | T5 | $388,500 |
ザ・ノーザントラスト | CUT | – |
デル・テクノロジーズ・チャンピオンシップ | T23 | $87,500 |
BMWチャンピオンシップ | T47 | $23,538 |
ツアーチャンピオンシップ | T26 | $146,125 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
CIMBクラシック | T5 | $266,000 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | T50 | $51,875 |
ヒーロー・ワールドチャレンジ | T5 | $145,000 |
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T4 | $296,000 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T12 | $123,338 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | W/D | – |
WGC-メキシコチャンピオンシップ | DNS | – |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T49 | $21,965 |
WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー | T36 | $65,500 |
マスターズ・トーナメント | 19 | $154,000 |
ウェルズファーゴ・チャンピオンシップ | T76 | $14,168 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | CUT | – |
AT&Tバイロン・ネルソン | T16 | $115,500 |
メモリアル・トーナメント | T13 | $139,018 |
全米オープン | T16 | $163,435 |
全英オープン | CUT | – |
WGC-ブリジストン・インビテーショナル | T39 | $66,250 |
全米プロゴルフ選手権 | T35 | $48,429 |
ウィンダムチャンピオンシップ | T11 | $112,000 |
ザ・ノーザントラスト | T15 | $144,000 |
デル・テクノロジーズ・チャンピオンシップ | T4 | $372,000 |
BMWチャンピオンシップ | 15 | $162,000 |
ツアーチャンピオンシップ | T4 | $372,000 |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
CJカップ@ナインブリッジズ | T18 | $121,600 |
WGC-HSBCチャンピオンズ | T30 | $74,500 |
ヒーロー・ワールドチャレンジ | 18 | $100,000 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T51 | $15,061 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T3 | $411,800 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | T15 | $113,600 |
ジェネシスオープン | T9 | $177,600 |
WGC-メキシコチャンピオンシップ | T19 | $103,750 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T33 | $47,060 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | T8 | $350,000 |
WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー | T24 | $81,313 |
マスターズ・トーナメント | T32 | $68,042 |
ウェルズファーゴ・チャンピオンシップ | T31 | $44,804 |
AT&Tバイロン・ネルソン | T23 | $68,335 |
全米プロゴルフ選手権 | T16 | $143,100 |
メモリアル・トーナメント | 6 | $327,600 |
全米オープン | T21 | $117,598 |
ロケットモーゲージ・クラシック | T13 | $136,875 |
3Mオープン | T7 | $179,733 |
全英オープン | CUT | – |
WGC-フェデックス・セントジュード・インビテーショナル | T43 | $70,000 |
ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | – |
ザ・ノーザントラスト | T30 | $53,766 |
BMWチャンピオンシップ | 3 | $629,000 |
ツアーチャンピオンシップ | T9 | – |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
セーフウェイオープン | CUT | – |
シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンオープン | T16 | $117,250 |
CJカップ@ナインブリッジズ | T3 | $507,000 |
MGMリゾーツ・ザ・チャレンジ: ジャパンスキンズ | 4 | $20,000 |
ZOZOチャンピオンシップ | 2 | $1,053,000 |
WGC-フェデックス・セントジュード・インビテーショナル | T11 | $155,000 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T12 | $116,050 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T45 | $22,950 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | T16 | $97,212 |
ジェネシス・インビテーショナル | T5 | $318,990 |
WGC-メキシコチャンピオンシップ | T6 | $320,667 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T56 | $21,204 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | CNL | – |
RBCヘリテージ | CUT | – |
ロケットモーゲージ・クラシック | T21 | $69,042 |
ワークデイ・チャリティオープン | T22 | $59,830 |
メモリアル・トーナメント | CUT | – |
WGC-フェデックス・セントジュード・インビテーショナル | T20 | $106,200 |
全米プロゴルフ選手権 | T22 | $94,571 |
ザ・ノーザントラスト | T29 | $55,860 |
BMWチャンピオンシップ | T3 | $551,000 |
ツアーチャンピオンシップ | T15 | – |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
全米オープン (2020) | T17 | $157,931 |
シュライナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンオープン | CUT | – |
CJカップ@シャドウクリーク | T21 | $91,956 |
ZOZOチャンピオンシップ | T28 | $50,137 |
ヴィヴィント・ヒューストンオープン | T2 | $623,000 |
マスターズ・トーナメント (2020) | T13 | $215,625 |
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T41 | $36,500 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T19 | $78,210 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T53 | $17,496 |
ウェイストマネジメント・フェニックスオープン | T42 | $23,853 |
ジェネシス・インビテーショナル | CUT | – |
WGC-ワークデイチャンピオンシップ | T15 | $147,333 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T18 | $132,525 |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | CUT | – |
WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー | T42 | $47,571 |
バレロ・テキサスオープン | T30 | $49,280 |
マスターズ・トーナメント (2021) | 1 | $2,070,000 |
AT&Tバイロン・ネルソン | T39 | $31,185 |
全米プロゴルフ選手権 | T23 | $103,814 |
メモリアル・トーナメント | T62 | $20,460 |
全米オープン | T26 | $87,941 |
ロケットモーゲージ・クラシック | W/D | – |
オリンピック・ゴルフ競技 | T4 | – |
WGC-フェデックス・セントジュード・インビテーショナル | PT2 | $917,500 |
ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | – |
ザ・ノーザントラスト | T43 | $32,775 |
BMWチャンピオンシップ | T46 | $28,500 |
ツアーチャンピオンシップ | T26 | – |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
フォーティネットチャンピオンシップ | T6 | $220,850 |
シュライナーズ・チルドレンズオープン | T67 | $14,560 |
CJカップ@サミット | T59 | $19,013 |
ZOZOチャンピオンシップ | 1 | $1,791,000 |
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T13 | $155,000 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | P1 | $1,350,000 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T30 | $53,760 |
WMフェニックスオープン | T8 | $248,050 |
ジェネシス・インビテーショナル | T39 | $45,000 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T20 | $131,400 |
バレロ・テキサスオープン | W/D | – |
マスターズ・トーナメント | T14 | $225,333 |
AT&Tバイロン・ネルソン | T3 | $536,900 |
全米プロゴルフ選手権 | T60 | $26,125 |
メモリアル・トーナメント | DQ | – |
全米オープン | 4 | $859,032 |
ジェネシス・スコットランドオープン | CUT | – |
全英オープン | T68 | $32,525 |
3Mオープン | W/D | – |
BMWチャンピオンシップ | T35 | $67,750 |
ツアーチャンピオンシップ | T11 | – |
スクロールできます
トーナメント名 | 順位 | 賞金 |
---|
フォーティネットチャンピオンシップ | T25 | $55,273 |
ZOZOチャンピオンシップ | T40 | $40,260 |
CJカップ in サウルカロライナ | T34 | $54,180 |
ケイデンスバンク・ヒューストンオープン | W/D | – |
セントリー・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T21 | $220,000 |
ソニーオープン・イン・ハワイ | T48 | $20,250 |
ファーマーズ・インシュランスオープン | T9 | $245,775 |
WMフェニックスオープン | T29 | $137,000 |
ジェネシス・インビテーショナル | CUT | – |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | CUT | – |
ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ | 5 | $1,025,000 |
WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー | T31 | $113,762 |
バレロ・テキサスオープン | T15 | $135,725 |
マスターズ・トーナメント | T16 | $261,000 |
AT&Tバイロン・ネルソン | T23 | $80,546 |
全米プロゴルフ選手権 | T29 | $90,136 |
メモリアル・トーナメント | T16 | $275,500 |
全米オープン | T32 | $108,001 |
トラベラーズチャンピオンシップ | T13 | $405,000 |
ロケットモーゲージ・クラシック | CUT | – |
全英オープン | T13 | $232,875 |
3Mオープン | T30 | $46,744 |
ウィンダムチャンピオンシップ | CUT | – |
フェデックス・セントジュード・クラシック | T16 | $310,000 |
BMWチャンピオンシップ | W/D | – |
ZOZOチャンピオンシップ | T51 | $17,744 |
シーズン別成績(JGTO)
松山英樹選手のJGTO(日本ツアー)での成績は以下のとおりとなっています。
スクロールできます
年 | トーナメント | 順位 |
---|
2013 | 東建ホームメイトカップ | 10T |
2013 | つるやオープンゴルフトーナメント | 優勝 |
2013 | 中日クラウンズ | 2 |
2013 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 2T |
2013 | ダイヤモンドカップゴルフ | 優勝 |
2013 | 日本ゴルフツアー選手権 | 7T |
2013 | 全英への道~ミズノオープン | CUT |
2013 | セガサミーカップゴルフトーナメント | 4T |
2013 | フジサンケイクラシック | 優勝 |
2013 | ANAオープンゴルフトーナメント | 18T |
2013 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 28T |
2013 | ダンロップフェニックストーナメント | 6T |
2013 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 優勝 |
2014 | セガサミーカップ | 17T |
2014 | ダンロップフェニックス | 優勝 |
2015 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | 9T |
2015 | ダンロップフェニックストーナメント | 2T |
2016 | 日本オープンゴルフ選手権 | 優勝 |
2016 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 優勝 |
2017 | ダンロップフェニックストーナメント | 5 |
2018 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 46T |
2018 | ダンロップフェニックストーナメント | 44T |
2019 | ZOZO CHAMPIONSHIP | 2 |
2023 | ダンロップフェニックストーナメント | 10T |
2024 | ダンロップフェニックストーナメント | 2T |
プロ転向前のアマチュア時代の成績は以下のとおりとなっています。
スクロールできます
年 | トーナメント | 順位 |
---|
2008 | マイナビABCチャンピオンシップ | CUT |
2008 | カシオワールドオープン | CUT |
2009 | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 30T |
2009 | 日本オープンゴルフ選手権 | 5 |
2009 | マイナビABCチャンピオンシップ | 54T |
2009 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | CUT |
2010 | アジアパシフィックオープンゴルフ・パナソニックオープン | CUT |
2010 | 日本オープンゴルフ選手権 | 3T |
2010 | カシオワールドオープン | 31T |
2011 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | CUT |
2011 | サン・クロレラ クラシック | 6T |
2011 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 44T |
2011 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 優勝 |
2011 | ダンロップフェニックストーナメント | 43T |
2011 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | CUT |
2011 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 21 |
2012 | 全英への道~ミズノオープン | 43T |
2012 | サン・クロレラ クラシック | 2T |
2012 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7T |
2012 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 4T |
2012 | ダンロップフェニックストーナメント | 2 |
2012 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 28T |