2023年の戦力均衡税(ぜいたく税)の基準額は2億3300万ドルに設定されています。
あわせて読みたい


2024年の戦力均衡税(ぜいたく税)は2億3700万ドルに設定
戦力補強において影響を与える数字が戦力均衡税(Competitive Balance Tax)です。 年俸総額がこの設定された数字よりも大きいチームは、税金として支払いが生じること…
その基準額を超えていると推算されるのは7球団ほどとなります。
| ランク | チーム | 年俸総額 |
|---|---|---|
| 1 | メッツ | $375,790,901 |
| 2 | ヤンキース | $294,452,487 |
| 3 | パドレス | $283,486,928 |
| 4 | フィリーズ | $255,667,114 |
| 5 | ブルージェイズ | $251,990,521 |
| 6 | ブレーブス | $246,037,972 |
| 7 | ドジャース | $245,636,399 |
| 8 | エンゼルス | $230,104,233 |
| 9 | レンジャーズ | $227,819,958 |
| 10 | カブス | $221,499,344 |
| 11 | ジャイアンツ | $220,015,233 |
| 12 | レッドソックス | $216,835,700 |
| 13 | アストロズ | $216,673,706 |
| 14 | ロッキーズ | $193,178,897 |
| 15 | ホワイトソックス | $187,994,481 |
| 16 | マリナーズ | $177,184,222 |
| 17 | カージナルス | $173,754,310 |
| 18 | ツインズ | $170,789,063 |
| 19 | ブルワーズ | $145,059,576 |
| 20 | タイガース | $139,269,489 |
| 21 | ダイヤモンドバックス | $138,877,158 |
| 22 | ガーディアンズ | $135,696,681 |
| 23 | マリーンズ | $129,891,054 |
| 24 | ナショナルズ | $127,265,567 |
| 25 | レイズ | $114,550,318 |
| 26 | レッズ | $114,311,798 |
| 27 | ロイヤルズ | $110,494,824 |
| 28 | パイレーツ | $92,926,391 |
| 29 | オリオールズ | $86,106,317 |
| 30 | アスレチックス | $80,024,276 |
その7球団はメッツ、ヤンキース、パドレス、フィリーズ、ブルージェイズ、ブレーブス、ドジャースです。
ちなみに2022年がメッツ、ドジャース、ヤンキース、フィリーズ、レッドソックス、パドレスの6球団、2021年がドジャースとパドレスの2球団、2020年がヤンキース、アストロズ、カブスの3球団となっています。
そのためドジャースとパドレスが3年連続、メッツ、ヤンキース、フィリーズが2年連続で超過したことになります。
連続で超過すると税率が上がり、課徴金も厳しくなりますので、シーズンオフの補強方針に影響を与えることになります。
特にドジャース、パドレス、メッツ、ヤンキース、フィリーズの5球団の動きが注目されます。
コメント