タイガー・ウッズのメジャートーナメントでの優勝は15回となっていて、その内訳はマスターズが5勝、全米オープンが3勝、全米プロゴルフ選手権が4勝、全英オープンが3勝となっています。タイガー・ウッズはキャリアグランドスラムを3度達成していることになります。
メジャートーナメントでの優勝回数15は、ジャック・ニクラスの18に次ぐ回数となっています。2008年に全米オープンを制した時には、まだ年齢は30代前半ということもあり、多少時間はかかっても18勝の記録を更新する可能性が高いと予想されていました。
しかし、プライベートでのスキャンダルや故障、逮捕、さらに復活が軌道に乗ってきたところで事故による故障などにより、今までの流れが途切れてしまいました。またメジャーの最多勝だけでなく、PGAツアーの最多勝の更新にも暗雲が漂うことになりました。
*LA: ローアマチュア
年度 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロゴルフ |
---|---|---|---|---|
1995 | 41位T *LA | WD | 68位T | – |
1996 | CUT | 82位T | 22位T *LA | – |
1997 | 優勝 | 19位T | 24位T | 29位T |
1998 | 8位T | 18位T | 3位 | 10位T |
1999 | 18位T | 3位T | 7位T | 優勝 |
2000 | 5位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2001 | 優勝 | 12位T | 25位T | 29位T |
2002 | 優勝 | 優勝 | 28位T | 2位 |
2003 | 15位T | 20位T | 4位T | 39位T |
2004 | 22位T | 17位T | 9位T | 24位T |
2005 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 4位T |
2006 | 3位T | CUT | 優勝 | 優勝 |
2007 | 2位T | 2位T | 12位T | 優勝 |
2008 | 2位 | 優勝 | – | – |
2009 | 6位T | 6位T | CUT | 2位 |
2010 | 4位T | 4位T | 23位T | 28位T |
2011 | 4位T | – | – | CUT |
2012 | 40位T | 21位T | 3位T | 11位T |
2013 | 4位T | 32位T | 6位T | 40位T |
2014 | – | – | 69位 | CUT |
2015 | 17位T | CUT | CUT | CUT |
2016 | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – |
2018 | 32位T | CUT | 6位T | 2 |
年度 | マスターズ | 全米プロゴルフ | 全米オープン | 全英オープン |
2019 | 優勝 | CUT | 21位T | CUT |
2020 | 38位T | 37位T | CUT | 休止 |
2021 | – | – | – | – |
2022 | 47位 | WD | – | CUT |
2023 | WD | – | – | – |
メジャートーナメントでの15回の優勝のほかに、2位が6回、3位が4回、4位が6回、5位が1回のため、優勝を合わせたトップ5フィニッシュの数は32回となっています。そのあとは6位が4回、7位から10位までは各1回で、トップ10フィニッシュは優勝を含めて40回を記録しています。
優勝の回数が多いことは間違いないのですが、その陰に優勝争いの数が多いことがあるのだということも注目すべき点です。
タイガー・ウッズのメジャーでの優勝の一覧は以下のとおりとなっています。
回数 | 年 | トーナメント名称 |
---|---|---|
1 | 1997 | マスターズ・トーナメント |
2 | 1999 | 全米プロゴルフ選手権 |
3 | 2000 | 全米オープン |
4 | 2000 | 全英オープン |
5 | 2000 | 全米プロゴルフ選手権(2) |
6 | 2001 | マスターズ・トーナメント(2) |
7 | 2002 | マスターズ・トーナメント(3) |
8 | 2002 | 全米オープン(2) |
9 | 2005 | マスターズ・トーナメント(4) |
10 | 2005 | 全英オープン(2) |
11 | 2006 | 全英オープン(3) |
12 | 2006 | 全米プロゴルフ選手権(3) |
13 | 2007 | 全米プロゴルフ選手権(4) |
14 | 2008 | 全米オープン(3) |
15 | 2019 | マスターズ・トーナメント(5) |
2008年から2019の間に優勝回数を伸ばせなかったことで、ジャック・ニクラスの記録を塗り替えることが難しくなりました。まだ年齢的に可能ではあるものの、30代の多くを失ったことは、痛手となっています。
コメント