目次
最新記事の一覧
MLBの移籍に関する最新記事の一覧です。
-
MLB移籍情報
【2024-25】MLB移籍(トレード・FA)の最新情報
-
MLB移籍情報
【MLB】30球団の2024-25オフシーズンの戦力補強方針の一覧
-
ヤンキース
【MLB】ヤンキース戦力補強・移籍最新情報
-
ドジャース
【MLB】ドジャース戦力補強・移籍最新情報
-
MLB移籍情報
【MLB】2025年の有力なトレード候補は?
-
MLB移籍情報
【2024-25】MLBトレード・FA移籍情報
-
MLB移籍情報
【2023-24】MLBトレード・FA移籍情報
-
MLB移籍情報
2023-24シーズンオフの移籍市場の3つのトレンド
-
マリナーズ
【2024】マリナーズ打線が低迷・・・開幕4試合で45三振
移籍情報に関する記事の一覧は以下のページとなります。
FAによる移籍
MLB(メジャーリーグ)のFAによる移籍情報をまとめています。
スクロールできます
選手名 | 移籍先・契約 |
---|---|
大谷翔平(RHP/DH) | ドジャースと契約(10年7億ドル) |
山本由伸(RHP) | ドジャースと契約(12年3億2500万ドル) |
今永昇太(LHP) | カブスと契約(4年5300万ドル) |
松井裕樹(LHP) | パドレスと契約(5年2800万ドル) |
前田健太(RHP) | タイガーズと契約(2年2400万ドル) |
藤浪晋太郎(RHP) | メッツと契約(1年335万ドル) |
上沢直之(RHP) | レイズとマイナー契約 |
アーロン・ノラ(RHP) | フィリーズと再契約(7年1億7200万ドル) |
タイラー・グラスノー(RHP) | ドジャースと契約延長(5年1億3500万ドル) |
イ・ジョンフ(CF) | ジャイアンツと契約(6年1億1300万ドル) |
ジョシュ・ヘイダー(LHP) | アストロズと契約(5年9500万ドル) |
コディ・ベリンジャー(CF/1B) | カブスと契約(3年8000万ドル) |
エドゥアルド・ロドリゲス(LHP) | Dバックスと契約(4年8000万ドル) |
ソニー・グレイ(RHP) | カージナルスと契約(3年7500万ドル) |
ブレイク・スネル(LHP) | ジャイアンツと契約(2年6200万ドル) |
マット・チャップマン(3B) | ジャイアンツと契約(3年5400万ドル) |
セス・ルーゴ(RHP) | ロイヤルズと契約(3年4500万ドル) |
ジェイマー・カンデラリオ(3B/1B) | レッズと契約(3年4500万ドル) |
ジョーダン・ヒックス(RHP) | ジャイアンツと契約(4年4400万ドル) |
ルルデス・グリエル Jr.(OF) | Dバックスと契約(3年4200万ドル) |
ホルヘ・ソレア(DH) | ジャイアンツと契約(3年4200万ドル) |
ルーカス・ジオリト(RHP) | レッドソックスと契約(2年3850万ドル) |
マーカス・ストローマン(RHP) | ヤンキースと契約(2年3700万ドル) |
リース・ホスキンス(1B) | ブルワーズと契約(2年3400万ドル) |
ロバート・スティーブンソン(RHP) | エンゼルスと契約(3年3300万ドル) |
マイケル・ワカ(RHP) | ロイヤルズと契約(2年3200万ドル) |
ジャリエル・ロドリゲス(RHP) | ブルージェイズと契約(4年3200万ドル) |
レイナルド・ロペス(RHP) | ブレーブスと契約(3年3000万ドル) |
ショーン・マネイア(LHP) | メッツと契約(2年2800万ドル) |
ニック・マルティネス(RHP) | レッズと契約(2年2600万ドル) |
ジョー・ヒメネス(RHP) | ブレーブスと契約延長(3年2600万ドル) |
ジョーダン・モンゴメリー(LHP) | Dバックスと契約(1年2500万ドル) |
マックス・マンシー(3B) | ドジャースと契約延長(2年2400万ドル) |
ミッチ・ガーバー(C/DH) | マリナーズと契約(2年2400万ドル) |
テオスカー・ヘルナンデス(OF) | ドジャースと契約(1年2350万ドル) |
タイラー・マーリー(RHP) | レンジャーズと契約(2年2200万ドル) |
フランキー・モンタス(RHP) | レッズと契約(1年1600万ドル) |
エリック・フェッド(RHP) | ホワイトソックスと契約(2年1500万ドル) |
ジャック・フラハーティ(RHP) | タイガーズと契約(1年1400万ドル) |
ハンター・レンフロー(OF) | ロイヤルズと契約(2年1300万ドル) |
ジャスティン・ターナー(DH) | ブルージェイズと契約(1年1300万ドル) |
ルイス・セベリーノ(RHP) | メッツと契約(1年1300万ドル) |
クレイグ・キンブレル(RHP) | オリオールズと契約(1年1300万ドル) |
ジョク・ピーダーソン(DH) | Dバックスと契約(1年1250万ドル) |
カイル・ギブソン(RHP) | カージナルスと契約(1年1200万ドル) |
J.D.マルティネス(DH) | メッツと契約(1年1200万ドル) |
デビッド・ロバートソン(RHP) | レンジャーズと契約(1年1150万ドル) |
ランス・リン(RHP) | カージナルスと契約(1年1100万ドル) |
アロルディス・チャップマン(LHP) | パイレーツと契約(1年1050万ドル) |
ハリソン・ベイダー(CF) | メッツと契約(1年1050万ドル) |
ケビン・キアマイヤー(CF) | ブルージェイズと再契約(1年1050万ドル) |
リアム・ヘンドリックス(RP) | レッドソックスと契約(2年1000万ドル) |
ジェイソン・ヘイワード(OF) | ドジャースと再契約(1年900万ドル) |
ヘクター・ネリス | カブスと契約(1年900万ドル) |
マット・ムーア(LHP) | エンゼルスと契約(1年900万ドル) |
アレックス・ウッド(LHP) | アスレチックスと契約(1年850万ドル) |
ジェームズ・パクストン(LHP) | ドジャースと契約(1年700万ドル) |
ゲーリー・サンチェス(C) | ブルワーズと契約(1年700万ドル) |
カルロス・サンタナ(1B) | ツインズと契約(1年525万ドル) |
クレイトン・カーショー(LHP) | ドジャースと契約(1年500万ドル+出来高) |
ジョーイ・ギャロ | ナショナルズと契約(1年500万ドル) |
ティム・アンダーソン(SS) | マーリンズと契約(1年500万ドル) |
コリン・レイ(RHP) | ブルワーズと契約延長(1年450万ドル) |
マイケル・ローレンゼン(SP) | レンジャーズと契約(1年450万ドル) |
マイケル・A・テイラー(CF) | パイレーツと契約(1年400万ドル) |
崔志萬(1B) | メッツと契約(1年350万ドル) |
ドノバン・ソラーノ(1B) | ツインズと契約(1年200万ドル) |
トラビス・ジャンコウスキー(LF) | レンジャーズと契約(1年170万ドル) |
ジオ・ウルシェラ(3B) | タイガースと契約(1年150万ドル) |
アーメッド・ロザリオ(2B) | レイズと契約(1年150万ドル) |
ギャレット・クーパー(1B) | カブスと契約(Minor) |
柳賢振(LHP) | ハンファ・イーグルス(KBO)と契約 |
マイケル・ブラントリー(OF/DH) | 引退 |
トレード移籍(2023-24オフ)
MLB(メジャーリーグ)のトレードによる移籍情報をまとめています。
3球団トレード
SP:先発投手 RP:リリーフ投手 C:捕手 IF:内野手 OF:外野手 UT:ユーティリティプレイヤー
スクロールできます
獲得球団・選手 | 獲得球団・選手 | 獲得球団・選手 |
---|---|---|
ヤンキース ジョン・ベルティ(IF/Marlins) | レイズ ベン・ロートベット(C/Yankees) | マーリンズ ジョン・クルーズ(Minor/Yankees) シェーン・ササキ(Minor/Rays) |
2球団トレード
スクロールできます
獲得球団・選手名 | 獲得球団・選手名 |
---|---|
ヤンキース JT ブルベイカー(RP) International bonus pool | パイレーツ 後日指名 |
レッズ サンティアゴ・エスピナル(IF) | ブルージェイズ クリス・マッケルヴェイン(Minor) |
パドレス ディラン・シーズ(SP) | ホワイトソックス ドリュー・ソープ(Minor/SP) ハイロ・イリアルテ(2A) サミュエル・ザバラ(A+) スティーヴン・ウィルソン(RP) |
ツインズ マニュエル・マーゴット(OF) レイン・ドンコン(IF) 金銭(600万ドル) | ドジャース ノア・ミラー(IF) |
ロイヤルズ ジョン・シュライバー(RP) | レッドソックス デイビッド・サンドリン(SP) |
マーリンズ ニック・ゴードン(UT) | ツインズ スティーブン・オカート(RP) |
ヤンキース カレブ・ファガーソン(RP) | ドジャース マット・ゲージ(RP) クリスチャン・ザズエタ(SP) |
マリナーズ グレゴリー・サントス(RP) | ホワイトソックス プレランダー・ベロア(RP) ザック・デローシュ(IF) |
ホワイトソックス ドミニク・フレッチャー(OF) | Dバックス クリスティアン・メナ(SP) |
アスレチックス ロス・ストリッピング(SP/RP) | ジャイアンツ ヨナ・コックス(OF) |
オリオールズ コービン・バーンズ(SP) | ブルワーズ DLホール(RP) ジョーイ・オルティス(IF) |
マリナーズ ホルヘ・ポランコ(2B) | ツインズ アンソニー・デスクラファニー(SP) ジャスティン・トーパ(RP) ガブリエル・ゴンザレス(Minor) ダレン・ボーエン(Minor) 800万ドル |
マリナーズ サマド・テイラー(UT) | ロイヤルズ 後日指名 or 金銭 |
カブス マイケル・ブッシュ(IF) イェンシー・アルモンテ(RP) | ドジャース ジャクソン・フェリス(SP) Zyhir・ホープ(OF) |
マリナーズ ミッチ・ハニガー(OF) アンソニー・デスクラファニー(SP) | ジャイアンツ ロビー・レイ(SP) |
ブレーブス クリス・セール(SP) | レッドソックス ボーン・グリソム(IF) |
カージナルス アンドリュー・キットレッジ(RP) | レイズ リッチー・パラシオス(OF) |
マリナーズ ルーク・ラリー(OF) | レイズ ホセ・カバレーロ(IF) |
ヤンキース コディ・モリス(RP) | ガーディアンズ エステバン・フロリアル(OF) |
マーリンズ ロデリー・ムニョス(SP/RP) | パイレーツ 金銭 |
メッツ タイロン・テーラー(OF) エイドリアン・ハウザー(SP) | ブルワーズ コールマン・クロウ(Minor/SP) |
ドジャース タイラー・グラスノー(SP) マニュエル・マーゴット(OF) | レイズ ライアン・ペピオ(SP/RP) ジョニー・デリューカ(OF) |
ブレーブス マット・カーペンター(DH) レイ・カー(RP) | パドレス ドリュー・キャンベル(Minor/OF) |
ヤンキース ビクター・ゴンザレス(RP) ジョービット・ビヴァス(Minor/IF) | ドジャース トレイ・スイニー(Minor/IF) |
ホワイトソックス マックス・スタッシ(C) 金銭 | ブレーブス 後日指名 |
ブレーブス デビッド・フレッチャー(IF) マックス・スタッシ(C) | エンゼルス エバン・ホワイト(1B) タイラー・トーマス(RP) |
レッドソックス タイラー・オニール(OF) | カージナルス ニック・ロバートソン(RP) ビクトル・サントス(SP/RP) |
ヤンキース ファン・ソト(OF) トレント・グリシャム(OF) | パドレス マイケル・キング(SP/RP) ドリュー・ソープ(Minor/SP) ジョニー・ブリート(SP/RP) ランディ・バスケス(SP/RP) カイル・ヒガシオカ(C) |
ヤンキース アレックス・ベルドゥーゴ(OF) | レッドソックス リチャード・フィッツ(Minor/P) グレッグ・ワイサート(RP) ニコラス・ジュディス(Minor/P) |
パイレーツ マルコ・ゴンザレス(SP) | ブレーブス 金銭 |
ブレーブス ジャレッド・ケレニック(OF) マルコ・ゴンザレス(SP) エバン・ホワイト(1B) | マリナーズ ジャクソン・カワー(RP) コール・フィリップス(Minor/P) |
ダイヤモンドバックス エウヘニオ・スアレス(IF) | マリナーズ カルロス・バルガス(RP) セビー・ザバラ(C) |
マリナーズ ルイス・ウリアス(IF) | レッドソックス アイザイア・キャンベル(RP) |
ブレーブス ジャクソン・カワー(RP) | ロイヤルズ カイル・ライト(SP) |
ガーディアンズ スコット・バーロウ(RP) | パドレス エニエル・デロスサントス(RP) |
マーリンズ ビダル・ブルハーン(UT) カルビン・フォーシェイ(RP) | レイズ エリック・ララ(Minor/IF) アンドリュー・リンドセイ(Minor/SP) |
ロッキーズ カル・クアントリル(SP) | ガーディアンズ コディ・ハフ(Minor/C) |
ロイヤルズ ニック・アンダーソン(RP) | ブレーブス 金銭 |
ブリュワーズ ジェイク・バウアーズ(UT) | ヤンキース ジェイス・アヴィーナ(Minor/OF) ブライアン・サンチェス(Minor/OF) |
ロッキーズ カル・クアントリル(SP) | ガーディアンス コディ・ハフ(Minor/C) |
ブレーブス アーロン・バマー(RP) | ホワイトソックス マイク・ソロカ(SP) ジャレッド・シュスター(SP) ニッキー・ロペス(IF) ブレイデン・シューメイク(IF) ライリー・ゴーウェンス(Minor/P) |
アスレチックス エイブラハム・トロ(IF) | ブリュワーズ チャド・パトリック(Minor/P) |
トレード移籍(2024シーズン)
MLB(メジャーリーグ)のトレードによる移籍情報をまとめています。
3球団間トレード
SP:先発投手 RP:リリーフ投手 C:捕手 IF:内野手 OF:外野手 UT:ユーティリティプレイヤー
スクロールできます
獲得球団・選手名 | 獲得球団・選手名 | 獲得球団・選手名 |
---|---|---|
ドジャース トミー・エドマン(UT) マイケル・コペック(RP) オリバー・ゴンザレス(OF) | カージナルス エリック・フェディ(P) トミー・ファム(OF) | ホワイトソックス ミゲル・バルガス(IF) ジェラル・ペレス(IF) アレクサンダー・アルバータス(IF) |
2球団間トレード
SP:先発投手 RP:リリーフ投手 C:捕手 IF:内野手 OF:外野手 UT:ユーティリティプレイヤー
スクロールできます
獲得球団・選手名 | 獲得球団・選手名 |
---|---|
ドジャース ジャック・フラハティ(SP) | タイガース タイロン・リランゾ(C/1B) トレイ・スウィーニー(SS) |
パドレス タナー・スコット(RP/CL) ブライアン・ホーイング(RP/SP) | マーリンズ ロビー・スネリング(Minor/P) アダム・マズール(SP) ラハム・ポーリー(IF) ジェイ・ベシェアーズ(IF) |
ガーディアンズ アレックス・コブ(SP) | ジャイアンツ ジェイコブ・ブレスナハン(Minor/P) 後日指名 |
レッズ デービス・ウェンゼル(IF) | レンジャーズ 金銭 |
ヤンキース エニエル・デロスサントス(RP) トーマス・バルボニ・ジュニア(Minor/P) | パドレス ブランドン・ロックリッジ(OF) |
パドレス マーティン・ペレス(SP) | パイレーツ ロナルディス・ヒメネス(Minor/P) |
レッドソックス ルイス・ガルシア(RP) | エンゼルス マシュー・ルーゴ(2B/SS) イェフェルソン・バルガス(Minor/P) ニコ・カバダス(1B) ライアン・ゼファージャン(RP) |
オリオールズ グレゴリー・ソト(RP) | フィリーズ セス・ジョンソン(Minor/P) モイセス・チェイス(Minor/P) |
ドジャース ケビン・キアマイヤー(OF) | ブルージェイズ ライアン・ヤーブロー(RP) |
ジャイアンツ マーク・カナ(1B/OF) | タイガース エリック・シウバ(Minor/P) |
ダイヤモンドバックス ディラン・フローロ(RP) | ナショナルズ アンドレス・チャパロ(1B/3B) |
オリオールズ オースティン・スレイター(OF) | レッズ リバン・ソト(IF) 後日指名 |
レイズ ディラン・カールソン(OF) | カージナルス ショーン・アームストロング(RP) |
フィリーズ タナー・バンクス(RP) | ホワイトソックス ウィリアム・ベルゴラ(SS/2B) |
オリオールズ エロイ・ヒメネス(OF) | ホワイトソックス トレイ・マグウ(Minor/P) |
メッツ ワスカル・ブラゾバン(RP) | マーリンズ ウィルフレド・ララ(OF/3B) |
パイレーツ ブライアン・デラクルーズ(OF) | マーリンズ シム・ジュンソク(Minor/P) ギャレット・フォレスター(1B) |
メッツ タイラー・ズーバー(RP) | レイズ ポール・ジェルバース(Minor/P) |
ツインズ トレバー・リチャーズ(RP) | ブルージェイズ ジェイ・ハリー(IF) |
レンジャーズ アンドリュー・チェイフィン(RP) | タイガース ジョセフ・モンタルボ(Minor/P) チェイス・リー(Minor/P) |
パイレーツ アイザイア・カイナーファレファ(IF) | ブルージェイズ チャールズ・マクアドゥ(3B) |
メッツ ポール・ブラックバーン(SP) | アスレチックス ケイド・モリス(Minor/P) |
マリナーズ J.T.シャギワ(RP) | マーリンズ ウィル・ショムバーグ(Minor/P) |
ロイヤルズ ポール・デ・ヨング(SS) | ホワイトソックス ハロルド・ロサド(Minor/P) |
ロイヤルズ ルーカス・アーセグ(RP) | アスレチックス メイソン・バーネット(Minor/P) ウィル・クレーン(Minor/P) ジャレッド・ディッキー(OF) |
アストロズ ケイレブ・ファーガソン(RP) | ヤンキース ケリー・オースティン(Minor/P) |
エンゼルス マイケル・ボーマン(RP) | ジャイアンツ 金銭 |
レッドソックス ブラディミール・グティエレス(SP) | ブルワーズ 金銭 |
スクロールできます
獲得球団・選手名 | 獲得球団・選手名 |
---|---|
ダイヤモンドバックス ジョシュ・ベル(1B) | マーリンズ 後日指名 or 金銭 |
オリオールズ トレバー・ロジャース(SP) | マーリンズ コナー・ノービー(2B/OF) カイル・ストワーズ(OF) |
レッドソックス ルーカス・シムズ(RP) | レッズ オビス・ポルテス(Minor/P) |
ヤンキース マーク・ライター・ジュニア(RP) | カブス ベン・カウルズ(IF) ジャック・ニーリー(RP) |
パイレーツ ジョシュ・ウォーカー(RP) | メッツ ニコラス・カレノ(P) |
ブレーブス ホルヘ・ソレア(OF) ルーク・ジャクソン(RP) | ジャイアンツ タイラー・マツェック(P) サビン・セバジョス(IF) |
ブルワーズ フランキー・モンタス(SP) | レッズ ジョーイ・ウィーマー(OF) ジャコブ・ジュニス(P) |
パイレーツ ジャレン・ビークス(RP) | ロッキーズ ルイス・ペラルタ(RP) |
ドジャース アーメッド・ロザリオ(UT) | レイズ マイケル・フリン(RP) |
アストロズ 菊池雄星(SP) | ブルージェイズ ジェイク・ブロス(SP) ジョーイ・ロペルフィド(LF) ウィル・ワグナー(2B/3B) |
ガーディアンズ レーン・トーマス(OF) | ナショナルズ アレックス・クレミー(P) ホセ・テナ(IF) ラファエル・ラミレス・ジュニア(SS) |
マリナーズ ジャスティン・ターナー(IF/DH) | ブルージェイズ 金銭 |
レッドソックス クイン・プリースター(SP) | パイレーツ ニック・ヨーク(IF) |
レッズ タイ・フランス(IF) | マリナーズ アンドリュー・サルセド(C) |
ロイヤルズ マイケル・ローレンゼン(SP) | レンジャーズ ウォルター・ペニントン(RP) |
タイガース リッキー・バナスコ(P) | ドジャース 金銭 |
レンジャーズ カーソン・ケリー(C) | タイガース リアム・ヒックス(Minor/C) タイラー・オーウェンズ(Minor/P) |
カブス アイザック・パレデス(3B) | レイズ クリストファー・モレル(3B) ハンター・ビッグ(Minor/P) タイ・ジョンソン(Minor/P) |
パドレス ジェイソン・アダム(RP) | レイズ ディラン・レスコ(Minor) ホーマー・ブッシュ・ジュニア(Minor) J.D. ゴンザレス(Minor) |
メッツ ジェシー・ウィンカー(OF) | ナショナルズ タイラー・スチュアート(P) |
フィリーズ カルロス・エステベス(CL) | エンゼルス サミュエル・アルデゲリ(Minor/P) ジョージ・クラーセン(Minor/P) |
レッドソックス ダニー・ジャンセン(C) | ブルージェイズ エディンソン・ポリーノ(Minor/SS) カッター・コフィー(Minor/3B) ヒルベルト・バティスタ(Minor/P) |
ブルワーズ ニック・ミアーズ(RP) | ロッキーズ ブラッドリー・ブラロック(Minor/P) ユジャニエル・エレーラ(Minor/P) |
ヤンキース ジャズ・チゾルム・ジュニア(UT) | マーリンズ ジャレッド・セルナ(2B/SS) アグスティン・ラミレス(C) アブラハン・ラミレス(SS) |
カブス ネイト・ピアーソン(RP) | ブルージェイズ ジョシュ・リベラ(Minor/IF) ヨヘンドリック・ピナンゴ(Minor/OF) |
メッツ ライアン・スタネック(RP) | マリナーズ ライラン・トーマス(Minor/OF) |
オリオールズ ザック・エフリン(SP) | レイズ マック・ホーバス(Minor/IF) ジャクソン・バウマイスター(Minor/P) マシュー・エッツェル(Minor/OF) |
マリナーズ イミ・ガルシア(RP) | ブルージェイズ ジョナタン・クラセ(OF) ジェイコブ・シャープ(Minor/C) |
オリオールズ ランソニー・ドミンゲス(RP) クリスチャン・パチェ(OF) | フィリーズ オースティン・ヘイズ(OF) |
レッドソックス ジェームズ・パクストン(SP) | ドジャース モイセス・ボリバル(Minor/IF) |
マリナーズ ランディ・アロサレーナ(OF) | レイズ エイダン・スミス(Minor/OF) ブローディ・ホプキンス(Minor/P) 後日指名 |
ダイヤモンドバックス A.J.パック(RP) | マーリンズ デイビソン・デ・ロス・サントス(1B/3B) アンドリュー・ピンター(OF) |
ブルワーズ タイラー・ジェイ(RP) | メッツ TJ ショック(Minor/P) |
ジャイアンツ マイケル・ボーマン(RP) | マリナーズ 金銭 |
ツインズ ライラン・バノン(IF) | メッツ 金銭 |
ロイヤルズ ハンター・ハービー(RP) | ナショナルズ ケイデン・ウォレス(IF) |
メッツ フィル・メイトン(RP) | レイズ 後日指名 |
レッズ オースティン・スレイター(OF) 金銭 | ジャイアンツ アレックス・ヤング(RP) |
レッドソックス トレイ・ウィンゲンター(RP) | タイガース CJウェインズ(Minor/P) |
ブルワーズ アーロン・シバーレ(SP) | レイズ グレゴリー・バリオス(SS) |
パドレス ルイス・アラエス(IF) | マーリンズ ディロン・ヘッド(OF) ジェイコブ・マーシー(OF) ネイサン・マートレラ(1B/OF) 高佑錫(RP) |
フィリーズ タイラー・ギルバート(RP) | レッズ 金銭 |
ブレーブス ジミー・ハーゲット(RP) | エンゼルス 金銭 |
ダイヤモンドバックス マット・ボウマン(RP) | ツインズ 金銭 |
レッドソックス ザック・ショート(IF) | メッツ 金銭 |
レッドソックス ベイリー・ホーン(RP) | ホワイトソックス 金銭 |
パイレーツ カイナー・デルガド(IF) | ヤンキース J.T. ブルベイカー(RP) |
レッドソックス ギャレット・クーパー(1B) | カブス 金銭 |
ダイヤモンドバックス セルジオ・アルカンタラ(IF) | パイレーツ 金銭 |
ジャイアンツ ミッチ・ホワイト(RP) | ブルージェイズ 金銭 |
レンジャーズ ジミー・ロビンズ(RP) | ブルージェイズ 金銭 |
ガーディアンズ ペドロ・アビラ(RP) | パドレス 金銭 |
メッツ ジョー・ハドソン(C) | カブス 金銭 |
オリオールズ ヨハン・ラミレス(RP) | メッツ 金銭 |
ガーディアンズ ウェス・パーソンズ(RP) | ブルージェイズ 25万ドル(international bonus pool) |
ツインズ マイケル・トンキン(RP) | メッツ 金銭 |
フィリーズ ホセ・ロドリゲス(IF) | ホワイトソックス 金銭 |
パドレス ジャクソン・ウルフ(SP/RP) | パイレーツ ケビン・ピチャルド(IF/Minor) |
コメント